October 2009 | >> | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publikasi
Rabu, 21 Oktober 2009 00:58 WIB (60 Dibaca)
IUPHHK Yang Dicabut IzinnyaSebanyak 48 IUPHHK dengan total luas 4.641.053 hektar telah dicabut izinnya selama periode tahun 2004 hingga 2009 Publikasi lainnya
Tim Redaksi Website BPKH Sumatera Selatan. |